Код товара:
Кондиционер () Ballu BSPI-13HN1/BL/EU
Описание
Характеристики
Описание
Вы получите гораздо больше мощности при высочайшем уровне энергоэффективности. Этот DC-инверторный кондиционер работает безупречно тихо. В 2017 году легендарная серия Platinum и Platinum Black стала еще лучше. Уровень энергоэффективности A+, невероятно низкий уровень шума 21 дБ(A) и увеличенная производительность 10 000 и 13 000 BTU. Самые совершенные технологии сконцентрированы здесь, в Platinum series.
Отличительные особенности
- Класс энергоэффективности A+
- Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С
- Низкий уровень шума 21 dB(A)
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Отключение свечения дисплея
- Функция "Горячий старт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Ионизатор
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Самодиагностика
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Гарантия 5 лет на компрессор
| Обслуживаемая площадь | 35 |
| Инверторный | да, нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3.6 |
| Производительность, нагрев, кВт | 4.1 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней очистки | 5 |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.212 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.78 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Array |
| Управление голосом | Нет |














