Код товара:
Кондиционер Ballu BSO-12HN1
Описание
Характеристики
| Обслуживаемая площадь | 35 |
| Инверторный | нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3.52 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3.81 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | --- |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.09 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | --- |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
| Режим автоочистки | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 31.2 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.3 м |
| Высота внутр. блока | 0.189 м |
| Глубина внешнего блока | 0.555 м |
| Глубина внутр. блока | 0.297 м |
| Ширина внешнего блока | 0.77 м |
| Ширина внутр. блока | 0.802 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Управление голосом | --- |
















