Код товара:
Кондиционер BALLU BSYI-09HN8/ES
Описание
Характеристики
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Отличительные особенности:
- Хладагент нового поколения R32
- Возможность подключения Wi-Fi модуля
- Возможность подключения проводного пульта
- Тихая работа 22 дБ(А)
- Работа при низком напряжении 120В
- Контроль потока воздуха в 4-х направлениях
- Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin
- 3 года гарантии
- Подсветка пульта ДУ
- Плавная регулировка скорости вентилятора внутреннего блока
| Обслуживаемая площадь | 27 |
| Инверторный | да, нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.7 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2.7 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | --- |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.25 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | --- |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Режим автоочистки | --- |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внешнего блока | 0.434 м |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Глубина внешнего блока | 0.285 м |
| Глубина внутр. блока | 0.212 м |
| Ширина внешнего блока | 0.681 м |
| Ширина внутр. блока | 0.727 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Управление голосом | --- |








