Главная
→ Кондиционеры
→ Классические сплит-системы
→ Electrolux
→ Кондиционер Electrolux EACS-09HSL/N3_20Y
Код товара:
Кондиционер Electrolux EACS-09HSL/N3_20Y
Описание
Характеристики
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Инверторный | нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.5 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2.55 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Универсальная |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,1 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | --- |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.703 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | --- |
| Управление голосом | --- |


