Главная
→ Кондиционеры
→ Классические сплит-системы
→ Electrolux
→ Кондиционер Electrolux EACS-12HG-M2/N3
Код товара:
Кондиционер Electrolux EACS-12HG-M2/N3
Описание
Характеристики
| Обслуживаемая площадь | 35 |
| Инверторный | нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3.52 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3.67 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | cold plasma |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 3 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.125 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 34 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.596 м |
| Высота внутр. блока | 0.289 м |
| Глубина внешнего блока | 0.32 м |
| Глубина внутр. блока | 0.212 м |
| Ширина внешнего блока | 0.848 м |
| Ширина внутр. блока | 0.845 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Array |
| Управление голосом | Нет |


