Кондиционер FUJITSU Airflow ASYG09LMCE-R/AOYG09LMCE-R
Основные функции:
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Адаптация низкотемпературным комплектом
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Powerful
- Economy
Сплит-система ASYG09LMCE-R/AOYG09LMCE-R серии Airflow относится к новейшему, идеально сбалансированному по своим характеристикам поколению бытовых кондиционеров. Ее преимущества — повышенная производительность и скорость, с которой достигается задаваемая с пульта температура. Внутренний блок выполнен в совершенно новом дизайне, формирующем новый стандарт для рынка бытового кондиционирования. Для этой модели разработчики Fujitsu значительно улучшили геометрию подачи воздуха, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение воздуха в помещении. В стандартную комплектацию входят стильный пульт управления с возможностью настройки недельного таймера и комплект из подавляющего неприятные запахи фильтра ионного деодорирования и очищающего воздух яблочно-катехинового фильтра. Благодаря современной эффективной системе фильтрации эти модели могут устанавливаться в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты. Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Мощность охлаждения | 2.5 |
| Инверторный | да |
| Тип компрессора | Роторный |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Максимальный ток, А | 3,2/3,5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,5 (0,5-3,2) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,2 (0,5-4,0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,65 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,73 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 13.8, 15.8 до 16.7 / 13.0, 16.0 до 16.8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 25 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 45 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 21/32/40/43 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 663x535x293 |
| Упаковка (ШхВхГ), мм | 790x595x395 |
| Масса, кг | 21 |
| Масса в упаковке, кг | 25 |
| SEER | 7 (A++) |
| SCOP | 4,1 (A+) |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Наружный блок | AOYG09LMCE-R |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Сплит-система | ASYG09LMCE-R/AOYG09LMCE-R |
| Наименование модели, внутренний блок | ASYG09LMCE-R |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |



