Код товара:
Кондиционер ONE AIR OACMI-18H/N1_20Y
Описание
Характеристики
| Обслуживаемая площадь | 50 |
| Инверторный | да, нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5.3 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,3 |
| Класс энергоэффективности | --- |
| Область применения | Универсальная |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | --- |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | --- |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Режим автоочистки | --- |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 29.9 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Высота внутр. блока | 0.302 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Глубина внутр. блока | 0.213 м |
| Ширина внешнего блока | 0.77 м |
| Ширина внутр. блока | 0.957 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | --- |
| Управление голосом | --- |










