Код товара:
Кондиционер SHUFT SFTM-18HN1_20Y
Описание
Характеристики
SHUFT SFTM-HN1_20Y – серия недорогих высокопроизводительных кондиционеров от известного европейского машиностроительного холдинга, специализирующегося на производстве оборудования для вентиляции.
В линейку SHUFT SFTM-HN1_20Y входят 6 моделей, мощность которых от 6 500 BTU до 24 000 BTU, что позволяет подобрать сплит-систему от 20 до 70 м².
Отличительные особенности:
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума – 22dB
- Ночной режим Sleep
- Функция Турбо
- Энергоэффективный обогрев до -7°C
| Обслуживаемая площадь | 52 |
| Инверторный | нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5.3 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5.6 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.643 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 40 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11.1 кг |
| Высота внешнего блока | 0.3 м |
| Высота внутр. блока | 0.213 м |
| Глубина внешнего блока | 0.555 м |
| Глубина внутр. блока | 0.302 м |
| Ширина внешнего блока | 0.77 м |
| Ширина внутр. блока | 0.957 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Катехиновый |
| Управление голосом | Нет |
