Код товара:
Кондиционер SHUFT SFTMI-12HN1
Описание
Характеристики
| Обслуживаемая площадь | 35 |
| Инверторный | да, нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3.4 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3.7 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Универсальная |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.05 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | --- |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Режим автоочистки | --- |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23.5 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.6 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Катехиновый |
| Управление голосом | --- |
