Главная
→ Кондиционеры
→ Инверторные сплит-системы
→ TOSHIBA
→ Кондиционер TOSHIBA Shorai Edge RAS-07J2VSG-EE
Код товара:
Кондиционер TOSHIBA Shorai Edge RAS-07J2VSG-EE
Описание
Характеристики
| Обслуживаемая площадь | 20 |
| Инверторный | да, нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.9 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3.6 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 0.67 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10 кг |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Высота внутр. блока | 0.293 м |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Глубина внутр. блока | 0.226 м |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Ширина внутр. блока | 0.8 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Фильтры очистки воздуха | Array |
| Управление голосом | Нет |






