Главная
→ Кондиционеры
→ Классические сплит-системы
→ Zanussi
→ Кондиционер Zanussi ZACS-12 SPR/A17/N1
Код товара:
Кондиционер Zanussi ZACS-12 SPR/A17/N1
Описание
Характеристики
Создать комфортный микроклимат перед возвращением домой? Легко. С новой сплит-системой Superiore вы можете управлять температурой воздуха в Вашем доме из любой точки мира! Яркий дизайн, 3D-управление потоком воздуха, антикоррозийное покрытие Golden Fin – в нем все продумано до мельчайших нюансов. Наслаждайтесь яркими моментами каждого дня, получая от жизни все только самое лучшее.
- Класс энергоэффективности "A"
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режимы "Auto", "Sleep" и "Turbo"
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- 3D-распределение потока воздуха
- Режим бесшумной работы "Silence"
- Управление кондиционером с мобильного телефона (IOS, Android)
- Режим оттаивания "Defrost"
- Режим предварительного нагрева "Hot start"
- Авторестарт
- Функция Follow Me
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр высокой плотности
- Оригинальный дизайн и яркая упаковка
| Обслуживаемая площадь | 35 |
| Инверторный | нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3.55 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3.65 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.11 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Array |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10 кг |
| Высота внешнего блока | 0.5 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.197 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.8 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Управление голосом | Нет |


