Код товара:
Кондиционер Zanussi ZACS/I-09 HMD/N1
Описание
Характеристики
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Инверторный | да, нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3.3 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | cold plasma |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.25 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Array |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 28 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.213 м |
| Ширина внешнего блока | 0.715 м |
| Ширина внутр. блока | 0.866 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Управление голосом | Нет |


