Главная
→ Кондиционеры
→ Инверторные сплит-системы
→ Zanussi
→ Кондиционер Zanussi ZACS/I-09 HV/A18/N1
Код товара:
Кондиционер Zanussi ZACS/I-09 HV/A18/N1
Описание
Характеристики
Описание
В сплит-системе Venezia DC Inverter воплотились новейшие технологии и неповторимый дизайн. Выразительное ромбовидное теснение лицевой панели внутреннего блока придает кондиционеру неповторимый шарм и уникальность. Благодаря DC-инверторным технологиям, сплит-система дарит исключительный комфорт и уют: работает предельно тихо и экономит до 30% электроэнергии.
Стильная и высокотехнологичная сплит-система выручит вас не только летом, но и зимой. Venezia DC Inverter эффективно обогревает помещение при температуре воздуха на улице до –15°C.
Создавать комфортный микроклимат можно, находясь и вне дома, просто подключите сплит-систему к домашней сети Wi-Fi.
- DC-инверторные технологии
- Класс энергоэффективности "A"
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режимы "Auto", "Sleep" и "Turbo"
- Режим бесшумной работы "Silence"
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Ионизатор (отключаемый с пульта ДУ)
- Режим оттаивания "Defrost"
- Режим предварительного нагрева "Hot start"
- Авторестарт
- Работа на охлаждение и обогрев до -15°C
- Управление кондиционером с мобильного телефона (IOS, Android)
- Функция Follow Me
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр высокой плотности
- Оригинальный дизайн и яркая упаковка
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Инверторный | да, нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3.19 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3.3 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | --- |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | --- |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | --- |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | --- |
| Высота товара | --- |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | --- |
| Глубина товара | --- |
| Ширина товара | --- |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | --- |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | --- |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | --- |
| Вид управления | Array |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | --- |
| Регулировка температуры охлаждения | --- |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | --- |
| Индикация заполнения емкости | --- |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Режим автоочистки | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.515 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.25 м |
| Глубина внутр. блока | 0.198 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Управление голосом | Нет |


