Мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 СP
Мобильный кондиционер BALLU BPAC-07 CP мощностью 2,05 кВт эффективен для помещений площадью до 16 м кв. Это наиболее компактная модель в линейке мобильных кондиционеров – высота прибора – всего 67 см, ширина – 37 см. Основные режимы работы – охлаждение и вентиляция. Прибор также оснащен функцией осушения, производительностью до 15 литров в сутки, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье когда отсыревшее помещение нуждается в дополнительной просушке. Различные режимы и функции делают управление прибором максимально удобным. Две возможные скорости вентилятора позволяют эффективно управлять воздушным потоком. А с помощью 24-часового таймера возможно задать удобное время отключения и начала работы прибора. Ночной режим работы позволяет использовать прибор даже во время отдыха. Противопылевой моющийся фильтр защищает внутреннюю систему кондиционера и позволяет поддерживать качество воздуха в оптимальном состоянии.
Вы можете выбрать мобильный кондиционер на основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.
Преимущества:
- Класс энергоэффективности "А";
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Производительность по осушению – до 15 л/сут;
- Удобные шасси для перемещения;
- Информативный дисплей;
- Пульт ДУ в комплекте;
| Обслуживаемая площадь | 16 |
| Инверторный | нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | 43 дБ |
| Макс. производительность осушения | 15 л/сут |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | 21.5 кг |
| Высота товара | 0.67 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,67*0,379*0,332 м |
| Глубина товара | 0.332 м |
| Ширина товара | 0.379 м |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | --- |
| Уровень шума внутр. блока | --- |
| Режим автоочистки | --- |
| Макс. длина магистрали (трассы) | --- |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | --- |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | --- |
| Вес внешнего блока (нетто) | --- |
| Вес внутр. блока (нетто) | --- |
| Высота внешнего блока | --- |
| Высота внутр. блока | --- |
| Глубина внешнего блока | --- |
| Глубина внутр. блока | --- |
| Ширина внешнего блока | --- |
| Ширина внутр. блока | --- |
| Набор крепежных элементов в комплекте | --- |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | --- |
| Фильтры очистки воздуха | --- |
| Управление голосом | --- |
















