Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CE_17Y
Все модели Ballu SMART имеют высокий класс энергоэффективности, соответствующий классу «А».
Также в приборах установлена система фильтрации воздуха STOP DUST, эффективно задерживающая пыль.
Автоматические вертикальные жалюзи свободно поворачиваются на 180°, распределяя
воздушный поток по всему помещению.
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CE_17Y мощностью 2,05 кВт оптимален для помещений площадью до 30 м². Модель имеет уровень энергоэффективности класса А и отличается экономичной работой. Мобильный кондиционер обеспечивает максимальное удобство: нет необходимости в монтаже – достаточно просто включить прибор в сеть. Управление осуществляется при помощи пульта ДУ, а с помощью специальных шасси и ручки кондиционер легко перемещать. Режимы Sleep, функция Timer и возможность настраивать скорость и направление потока воздуха обеспечивают максимальное удобство пользования. Вы можете выбрать прибор на основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.
Преимущества:
- Класс энергоэффективности "А";
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Авто режим Smart;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Производительность по осушению – до 25 л/сут.;
- Удобные шасси для перемещения;
- LED дисплей;
- Пульт ДУ в комплекте;
- Противопылевой фильтр;
| Обслуживаемая площадь | 30 |
| Инверторный | нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3.22 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | 45 дБ |
| Макс. производительность осушения | 25 л/сут |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Мобильная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.235 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | 28 кг |
| Высота товара | 0.7 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,7*0,283*0,506 м |
| Глубина товара | 0.506 м |
| Ширина товара | 0.283 м |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | --- |
| Уровень шума внутр. блока | --- |
| Режим автоочистки | --- |
| Макс. длина магистрали (трассы) | --- |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | --- |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | --- |
| Вес внешнего блока (нетто) | --- |
| Вес внутр. блока (нетто) | --- |
| Высота внешнего блока | --- |
| Высота внутр. блока | --- |
| Глубина внешнего блока | --- |
| Глубина внутр. блока | --- |
| Ширина внешнего блока | --- |
| Ширина внутр. блока | --- |
| Набор крепежных элементов в комплекте | --- |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | --- |
| Фильтры очистки воздуха | --- |
| Управление голосом | --- |














