Код товара:
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-18 CE
Описание
Характеристики
В новом сезоне промышленный концерн Ballu расширил легендарную линейку мобильных кондиционеров SMART новой профессиональной серией SMART PRO, способной охлаждать помещения площадью до 55 м².
Серия SMART PRO, представлена моделями 15 000, 16 000, 18 000 и 20 000 BTU, что позволяет охлаждать помещения большей площадью.
Кондиционер оснащен таймером на 24 часа и тремя режимами работы вентилятора. В условиях избыточной влажности, прибор работает как полноценный осушитель, производительностью 1,3 л / час. Прибор собирает воду в специальную емкость, при заполнении которой, система защиты от протечки отключает кондиционер и сообщает при помощи индикации о необходимости слить конденсат.
Преимущества:
- Фреон R410a
- Класс энергоэффективности A
- Таймер 24 часа
- 3 скорости вращения вентилятора
- Гарантия 2 года
- Охлаждение / вентиляция / осушение
- Многофункциональный пульт ДУ
- Автоматически регулируемые жалюзи
- Автоматический режим работы
- Независимый режим осушения воздуха
- Супермощная модель 20 000 BTU для помещений площадью до 55 м²
| Обслуживаемая площадь | 50 |
| Инверторный | нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5.7 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | 54 дБ |
| Макс. производительность осушения | 35 л/сут |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Мобильная |
| Макс. потребляемая мощность | 2.18 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | 45 кг |
| Высота товара | 0.775 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,775*0,365*0,568 м |
| Глубина товара | 0.568 м |
| Ширина товара | 0.365 м |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | --- |
| Уровень шума внутр. блока | --- |
| Режим автоочистки | --- |
| Макс. длина магистрали (трассы) | --- |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | --- |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | --- |
| Вес внешнего блока (нетто) | --- |
| Вес внутр. блока (нетто) | --- |
| Высота внешнего блока | --- |
| Высота внутр. блока | --- |
| Глубина внешнего блока | --- |
| Глубина внутр. блока | --- |
| Ширина внешнего блока | --- |
| Ширина внутр. блока | --- |
| Набор крепежных элементов в комплекте | --- |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | --- |
| Фильтры очистки воздуха | --- |
| Управление голосом | --- |










