Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-09 MP-III/N1
Обновленный и инновационный дизайн серии Marko Polo III выделяет прибор в линейке мобильных кондиционеров своей компактностью и лаконичным исполнением. Ширина прибора – всего 35,4 см, высота – 69,8 см. При этом, устройство оснащено максимальным набором функций и настроек, позволяющих создать оптимальный микроклимат в помещении.
С помощью функции Таймер, Вы сможете программировать время начала и окончания работы кондиционера. Это позволит сократить затраты электроэнергии и сделает управление прибором максимально комфортным. А благодаря информативному дисплею вы всегда будете в курсе текущих и заданных настроек.
Мобильные кондиционеры серии Marko Polo III оснащены удобными шасси и ручками для перемещения. Охлаждайте именно то помещение, которое нуждается в этом в настоящий момент!
Отличительные особенности
- Класс энергоэффективности «А»;
- Режимы работы: охлаждение, осушение, вентиляция;
- Компактные размеры;
- Ночной режим;
- Таймер 24 часа;
- Производительность по осушению 25 л / сутки;
- Функция самоочистки;
- Удобные шасси для перемещения;
- LED дисплей;
- Пульт ДУ c подсветкой в комплекте;
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Инверторный | нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.63 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | 53 дБ |
| Макс. производительность осушения | 20 л/сут |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.01 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | 22.5 кг |
| Высота товара | 0.698 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,698*0,354*0,338 м |
| Глубина товара | 0.338 м |
| Ширина товара | 0.354 м |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | --- |
| Уровень шума внутр. блока | --- |
| Режим автоочистки | --- |
| Макс. длина магистрали (трассы) | --- |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | --- |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | --- |
| Вес внешнего блока (нетто) | --- |
| Вес внутр. блока (нетто) | --- |
| Высота внешнего блока | --- |
| Высота внутр. блока | --- |
| Глубина внешнего блока | --- |
| Глубина внутр. блока | --- |
| Ширина внешнего блока | --- |
| Ширина внутр. блока | --- |
| Набор крепежных элементов в комплекте | --- |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | --- |
| Фильтры очистки воздуха | --- |
| Управление голосом | --- |




