Код товара:
Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-09 MS/N1 Black
Описание
Характеристики
| Обслуживаемая площадь | 23 |
| Инверторный | нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.63 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума на выходе | 45,0000 дБ |
| Макс. производительность осушения | --- |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Мобильная |
| Макс. потребляемая мощность | 0.98 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес товара (нетто) | 26 кг |
| Высота товара | 0.715 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,715*0,435*0,35 м |
| Глубина товара | 0.35 м |
| Ширина товара | 0.435 м |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | --- |
| Уровень шума внутр. блока | --- |
| Режим автоочистки | --- |
| Макс. длина магистрали (трассы) | --- |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | --- |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | --- |
| Вес внешнего блока (нетто) | --- |
| Вес внутр. блока (нетто) | --- |
| Высота внешнего блока | --- |
| Высота внутр. блока | --- |
| Глубина внешнего блока | --- |
| Глубина внутр. блока | --- |
| Ширина внешнего блока | --- |
| Ширина внутр. блока | --- |
| Набор крепежных элементов в комплекте | --- |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | --- |
| Фильтры очистки воздуха | --- |
| Управление голосом | --- |
